1 cuota de $762.506,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $762.506,00 |
3 cuotas de $254.168,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $762.506,00 |
6 cuotas de $127.084,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $762.506,00 |
2 cuotas de $381.253,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $762.506,00 |
24 cuotas de $84.053,58 | Total $2.017.285,87 |
9 cuotas de $84.722,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $762.506,00 |
12 cuotas de $63.542,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $762.506,00 |
18 cuotas de $42.361,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $762.506,00 |
Firmeza del colchón: FIRME
EXTRA BLANDO | BLANDO | MEDIO | FIRME | EXTRA FIRME |
![]() |
Marca: del Rey Valencia | ![]() |
Antiácaros: Sí | |
![]() |
Peso máx. x plaza: 140 kg | ![]() |
Pillow: Sí - Doble | |
![]() |
Tipo de Relleno: Resortes Bonell | ![]() |
Garantía: Sí | |
![]() |
Tela: Jackard |
![]() |
AirFlow: Sí | |
![]() |
Altura: 30cm |
Tamaños Disponibles |
|
![]() |
1 Plaza: 80x190cm |
![]() |
1½ Plazas: 100x190cm |
![]() |
2½ Plazas: 140x190cm |
![]() |
Queen: 160x200cm |
![]() |
King: 180x200cm |
![]() |
Super King: 200x200cm |
Colchón El Rey® Valencia