| 1 cuota de $617.717,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.717,00 |
| 3 cuotas de $205.905,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.717,00 |
| 6 cuotas de $102.952,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.717,00 |
| 2 cuotas de $308.858,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.717,00 |
| 24 cuotas de $68.093,00 | Total $1.634.232,10 |
| 9 cuotas de $68.635,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.717,00 |
| 12 cuotas de $51.476,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.717,00 |
| 18 cuotas de $34.317,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.717,00 |
| 4 cuotas de $154.429,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $617.717,00 |
Firmeza del colchón: FIRME
| EXTRA BLANDO | BLANDO | MEDIO | FIRME | EXTRA FIRME |
![]() |
Marca: del Rey Valencia | ![]() |
Antiácaros: Sí | |
![]() |
Peso máx. x plaza: 140 kg | ![]() |
Pillow: Sí - Doble | |
![]() |
Tipo de Relleno: Resortes Bonell | ![]() |
Garantía: Sí | |
![]() |
Tela: tejido de punto
|
![]() |
AirFlow: Sí | |
![]() |
Altura: 30cm | |||
Tamaños Disponibles |
|
![]() |
1 Plaza: 80x190cm |
![]() |
1½ Plazas: 100x190cm |
![]() |
2½ Plazas: 140x190cm |
![]() |
Queen: 160x200cm |
![]() |
King: 180x200cm |
![]() |
Super King: 200x200cm |
Colchón El Rey® Valencia












