| 1 cuota de $525.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.060,00 |
| 3 cuotas de $175.020,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.060,00 |
| 6 cuotas de $87.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.060,00 |
| 2 cuotas de $262.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.060,00 |
| 24 cuotas de $57.879,11 | Total $1.389.098,74 |
| 9 cuotas de $58.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.060,00 |
| 12 cuotas de $43.755,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.060,00 |
| 18 cuotas de $29.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.060,00 |
| 4 cuotas de $131.265,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.060,00 |
Firmeza del colchón: FIRME
| EXTRA BLANDO | BLANDO | MEDIO | FIRME | EXTRA FIRME |
![]() |
Marca: del Rey Valencia | ![]() |
Antiácaros: Sí | |
![]() |
Peso máx. x plaza: 140 kg | ![]() |
Pillow: Sí - Doble | |
![]() |
Tipo de Relleno: Resortes Bonell | ![]() |
Garantía: Sí | |
![]() |
Tela: tejido de punto
|
![]() |
AirFlow: Sí | |
![]() |
Altura: 30cm | |||
Tamaños Disponibles |
|
![]() |
1 Plaza: 80x190cm |
![]() |
1½ Plazas: 100x190cm |
![]() |
2½ Plazas: 140x190cm |
![]() |
Queen: 160x200cm |
![]() |
King: 180x200cm |
![]() |
Super King: 200x200cm |
Colchón El Rey® Valencia












