1 cuota de $423.347,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.347,00 |
3 cuotas de $141.115,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.347,00 |
6 cuotas de $70.557,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.347,00 |
2 cuotas de $211.673,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.347,00 |
24 cuotas de $42.334,70 | Total $1.016.032,80 |
9 cuotas de $47.038,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.347,00 |
12 cuotas de $35.278,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.347,00 |
18 cuotas de $23.519,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.347,00 |
Firmeza del colchón: EXTRA FIRME
EXTRA BLANDO | BLANDO | MEDIO | FIRME | EXTRA FIRME |
Marca: Piero Paraíso Real | Antiácaros: Sí | |||
Peso máx. x plaza: 120 kg | Ecofriendly: Sí | |||
Tipo de Relleno: Espuma | AirFlow: Sí | |||
Tela: Jackard |
Reforzado: Sí | |||
Altura: 24cm | Garantía: Sí |
Tamaños Disponibles |
|
1 Plaza: 80x190cm |
|
1½ Plaza: 100x190cm |
|
2½ Plazas: 140x190cm | |
Queen: 160x200cm |
|
Super King: 200x200cm |
El colchón Piero® Paraíso Real es una firme opción al momento del descanso. Sus 30kg de espuma de poliuretano ofrecen un excelente soporte combinado con una sensación de firmeza.
Foam System: exclusiva espuma de poliuretano con proceso Air Flow (permeabilidad de aire controlada), integrada por millones de diminutas celdas interconectadas de alta elasticidad y duración. La espuma de alta densidad le da gran firmeza, permitiendo que la espalda y la columna vertebral descansen adecuadamente. El proceso Air Flow evita la calurosa sensación de los colchones convencionales. CFC Free. La exacta combinación de diversas espumas de poliuretano permiten aumentar la firmeza y durabilidad del colchón.
Elaborado con tela Jackard y con sistema antiácaros Este tratamiento de terminación de la tela mantiene el colchón más higiénico y repele los ácaros aún con el paso del tiempo.