1 cuota de $282.356,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.356,00 |
3 cuotas de $94.118,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.356,00 |
6 cuotas de $47.059,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.356,00 |
2 cuotas de $141.178,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.356,00 |
24 cuotas de $28.235,60 | Total $677.654,40 |
9 cuotas de $31.372,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.356,00 |
12 cuotas de $23.529,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.356,00 |
18 cuotas de $15.686,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.356,00 |
Firmeza del colchón: FIRME
EXTRA BLANDO | BLANDO | MEDIO | FIRME | EXTRA FIRME |
Marca: Piero Foam | Antiácaros: Sí | |||
Peso máx. x plaza: 95 kg | CFC Free: Sí | |||
Tipo de Relleno: Espuma | AirFlow: Sí | |||
Tela: Jackard |
Garantía: Sí | |||
Altura: 23cm |
Tamaños Disponibles |
|
1 Plaza: 80x190cm |
|
2½ Plazas: 140x190cm | |
Queen: 160x190cm |
El colchón Piero® Foam tiene relleno de espuma de alta densidad (25 kg/m³) y firmeza que garantizan un soporte adecuado para tu cuerpo, aliviando los puntos de presión y ayudándote a mantener una postura correcta durante la noche, permitiendo que la espalda y la columna vertebral descansen adecuadamente. Además, su diseño ortopédico contribuye a prevenir dolores de espalda y mejorar la calidad de tu sueño.
Con proceso Air Flow (permeabilidad de aire controlada), integrada por millones de diminutas celdas interconectadas de alta elasticidad y duración, evita la calurosa sensación de los colchones convencionales.
La cubierta de tela Jackard es resistente y duradera, mientras que la propiedad antiácaros del colchón te protege de alergias y garantiza un ambiente higiénico para tu descanso. El Colchón Piero Foam es la opción ideal para quienes buscan un sueño profundo y saludable en un colchón de calidad y confianza.
La exacta combinación entre elegancia y confort.