1 cuota de $498.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.562,00 |
3 cuotas de $166.187,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.562,00 |
6 cuotas de $83.093,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.562,00 |
2 cuotas de $249.281,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.562,00 |
24 cuotas de $54.958,15 | Total $1.318.995,63 |
9 cuotas de $55.395,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.562,00 |
12 cuotas de $41.546,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.562,00 |
18 cuotas de $27.697,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.562,00 |
Firmeza del colchón: FIRME
EXTRA BLANDO | BLANDO | MEDIO | FIRME | EXTRA FIRME |
![]() |
Marca: del Rey Valencia | ![]() |
Antiácaros: Sí | |
![]() |
Peso máx. x plaza: 140 kg | ![]() |
Pillow: Sí - Doble | |
![]() |
Tipo de Relleno: Resortes Bonell | ![]() |
Garantía: Sí | |
![]() |
Tela: Jackard |
![]() |
AirFlow: Sí | |
![]() |
Altura: 30cm |
Tamaños Disponibles |
|
![]() |
1 Plaza: 80x190cm |
![]() |
1½ Plazas: 100x190cm |
![]() |
2½ Plazas: 140x190cm |
![]() |
Queen: 160x200cm |
![]() |
King: 180x200cm |
![]() |
Super King: 200x200cm |
Colchón El Rey® Valencia